

九肖金字塔
| 344期 | 蛇 | 开:龙26 错 |
| 344期 | 蛇 马 | 开:龙26 错 |
| 344期 | 蛇 马 猴 | 开:龙26 错 |
| 344期 | 蛇 马 猴 鼠 | 开:龙26 错 |
| 344期 | 蛇 马 猴 鼠 龙 | 开:龙26中 |
| 344期 | 蛇 马 猴 鼠 龙 鸡 | 开:龙26中 |
| 344期 | 蛇 马 猴 鼠 龙 鸡 狗 | 开:龙26中 |
| 344期 | 蛇 马 猴 鼠 龙 鸡 狗 牛 | 开:龙26中 |
| 344期 | 蛇 马 猴 鼠 龙 鸡 狗 牛 虎 | 开:龙26 中 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
| 343期 | 猪 | 开:狗20 错 |
| 343期 | 猪 狗 | 开:狗20 中 |
| 343期 | 猪 狗 鼠 | 开:狗20 中 |
| 343期 | 猪 狗 鼠 马 | 开:狗20 中 |
| 343期 | 猪 狗 鼠 马 龙 | 开:狗20中 |
| 343期 | 猪 狗 鼠 马 龙 鸡 | 开:狗20中 |
| 343期 | 猪 狗 鼠 马 龙 鸡 蛇 | 开:狗20中 |
| 343期 | 猪 狗 鼠 马 龙 鸡 蛇 猴 | 开:狗20中 |
| 343期 | 猪 狗 鼠 马 龙 鸡 蛇 猴 羊 | 开:狗20 中 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
| 342期 | 兔 | 开:虎04 错 |
| 342期 | 兔 蛇 | 开:虎04 错 |
| 342期 | 兔 蛇 虎 | 开:虎04 中 |
| 342期 | 兔 蛇 虎 猴 | 开:虎04 中 |
| 342期 | 兔 蛇 虎 猴 羊 | 开:虎04中 |
| 342期 | 兔 蛇 虎 猴 羊 鼠 | 开:虎04中 |
| 342期 | 兔 蛇 虎 猴 羊 鼠 龙 | 开:虎04中 |
| 342期 | 兔 蛇 虎 猴 羊 鼠 龙 狗 | 开:虎04中 |
| 342期 | 兔 蛇 虎 猴 羊 鼠 龙 狗 牛 | 开:虎04 中 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
| 341期 | 鼠 | 开:鸡45 错 |
| 341期 | 鼠 马 | 开:鸡45 错 |
| 341期 | 鼠 马 猪 | 开:鸡45 错 |
| 341期 | 鼠 马 猪 羊 | 开:鸡45 错 |
| 341期 | 鼠 马 猪 羊 虎 | 开:鸡45 错 |
| 341期 | 鼠 马 猪 羊 虎 龙 | 开:鸡45 错 |
| 341期 | 鼠 马 猪 羊 虎 龙 猴 | 开:鸡45 错 |
| 341期 | 鼠 马 猪 羊 虎 龙 猴 鸡 | 开:鸡45中 |
| 341期 | 鼠 马 猪 羊 虎 龙 猴 鸡 兔 | 开:鸡45 中 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
| 340期 | 猪 | 开:牛17 错 |
| 340期 | 猪 马 | 开:牛17 错 |
| 340期 | 猪 马 龙 | 开:牛17 错 |
| 340期 | 猪 马 龙 虎 | 开:牛17 错 |
| 340期 | 猪 马 龙 虎 猴 | 开:牛17 错 |
| 340期 | 猪 马 龙 虎 猴 鸡 | 开:牛17 错 |
| 340期 | 猪 马 龙 虎 猴 鸡 狗 | 开:牛17 错 |
| 340期 | 猪 马 龙 虎 猴 鸡 狗 蛇 | 开:牛17 错 |
| 340期 | 猪 马 龙 虎 猴 鸡 狗 蛇 羊 | 开:牛17 错 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
| 339期 | 猴 | 开:羊11 错 |
| 339期 | 猴 牛 | 开:羊11 错 |
| 339期 | 猴 牛 虎 | 开:羊11 错 |
| 339期 | 猴 牛 虎 鼠 | 开:羊11 错 |
| 339期 | 猴 牛 虎 鼠 兔 | 开:羊11 错 |
| 339期 | 猴 牛 虎 鼠 兔 马 | 开:羊11 错 |
| 339期 | 猴 牛 虎 鼠 兔 马 猪 | 开:羊11 错 |
| 339期 | 猴 牛 虎 鼠 兔 马 猪 鸡 | 开:羊11 错 |
| 339期 | 猴 牛 虎 鼠 兔 马 猪 鸡 蛇 | 开:羊11 错 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
| 338期 | 狗 | 开:马12 错 |
| 338期 | 狗 马 | 开:马12 中 |
| 338期 | 狗 马 猪 | 开:马12 中 |
| 338期 | 狗 马 猪 猴 | 开:马12 中 |
| 338期 | 狗 马 猪 猴 羊 | 开:马12中 |
| 338期 | 狗 马 猪 猴 羊 鼠 | 开:马12中 |
| 338期 | 狗 马 猪 猴 羊 鼠 龙 | 开:马12中 |
| 338期 | 狗 马 猪 猴 羊 鼠 龙 蛇 | 开:马12中 |
| 338期 | 狗 马 猪 猴 羊 鼠 龙 蛇 鸡 | 开:马12 中 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
| 337期 | 蛇 | 开:牛05 错 |
| 337期 | 蛇 虎 | 开:牛05 错 |
| 337期 | 蛇 虎 猴 | 开:牛05 错 |
| 337期 | 蛇 虎 猴 马 | 开:牛05 错 |
| 337期 | 蛇 虎 猴 马 鼠 | 开:牛05 错 |
| 337期 | 蛇 虎 猴 马 鼠 狗 | 开:牛05 错 |
| 337期 | 蛇 虎 猴 马 鼠 狗 猪 | 开:牛05 错 |
| 337期 | 蛇 虎 猴 马 鼠 狗 猪 羊 | 开:牛05 错 |
| 337期 | 蛇 虎 猴 马 鼠 狗 猪 羊 龙 | 开:牛05 错 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
| 336期 | 鼠 | 开:羊47 错 |
| 336期 | 鼠 羊 | 开:羊47 中 |
| 336期 | 鼠 羊 猪 | 开:羊47 中 |
| 336期 | 鼠 羊 猪 猴 | 开:羊47 中 |
| 336期 | 鼠 羊 猪 猴 狗 | 开:羊47中 |
| 336期 | 鼠 羊 猪 猴 狗 兔 | 开:羊47中 |
| 336期 | 鼠 羊 猪 猴 狗 兔 蛇 | 开:羊47中 |
| 336期 | 鼠 羊 猪 猴 狗 兔 蛇 马 | 开:羊47中 |
| 336期 | 鼠 羊 猪 猴 狗 兔 蛇 马 牛 | 开:羊47 中 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
| 335期 | 虎 | 开:马24 错 |
| 335期 | 虎 狗 | 开:马24 错 |
| 335期 | 虎 狗 兔 | 开:马24 错 |
| 335期 | 虎 狗 兔 龙 | 开:马24 错 |
| 335期 | 虎 狗 兔 龙 猪 | 开:马24 错 |
| 335期 | 虎 狗 兔 龙 猪 羊 | 开:马24 错 |
| 335期 | 虎 狗 兔 龙 猪 羊 鸡 | 开:马24 错 |
| 335期 | 虎 狗 兔 龙 猪 羊 鸡 蛇 | 开:马24 错 |
| 335期 | 虎 狗 兔 龙 猪 羊 鸡 蛇 鼠 | 开:马24 错 |
| 澳门新新彩绝密资料 | ||
必中二十四
| 第344期 | 01 02 03 04,44 06 10 11 13 15 18 19 20 23 24 25 27 34,07 36 39 41 43 46 | 开:龙26错 |
| 第343期 | 01 02 05 06 07,15 09 12 13 18 22 23 24 26,25 27 28 30 32 34 35 36 40 48 | 开:狗20错 |
| 第342期 | 01 04 07 08 10 12 14 19 20,24 21 25 28 30 31 34 37 39 41 43,02 44 46 47 | 开:虎04中 |
| 第341期 | 03 04 07 09 11 12 13 15 16,06 19 21 22 24 25 33 37 39 40 41 42,35 44 47 | 开:鸡45错 |
| 第340期 | 01 09 11 12 13 18 19 20 22 24 26 27 29,48 33 34 35 38 39 40,45 43 46 47 | 开:牛17错 |
| 第339期 | 02 03,42 06 08 10 12 15 18 19 23 24 25 27 29 30 32,31 35 36 37 44 46 47 | 开:羊11错 |
| 第338期 | 01 02 03,28 05 06 08 09 11 20 22 23 24 25 29 37 38 39 40 41 43 45,26 47 | 开:马12错 |
| 第337期 | 01 02 03 06 08 12 14 20 21 23,34 24 25 27 32 33 35 38 39 40 41,09 44 47 | 开:牛05错 |
| 第336期 | 01 03 05 06 07 10 11,08 13 15 17 21,41 25 29 31 33 36 38 43 44 45 47 48 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 02 04 06,08 09 12 14 17 22 27,13 29 30 32 33 34 37 38 40 41 43 44 45 48 | 开:马24错 |
必中三头
| 第344期 | 0-2-1头 | 开:龙26中 |
| 第343期 | 0-1-3头 | 开:狗20错 |
| 第342期 | 1-4-2头 | 开:虎04错 |
| 第341期 | 1-4-2头 | 开:鸡45中 |
| 第340期 | 1-4-0头 | 开:牛17中 |
| 第339期 | 1-4-3头 | 开:羊11中 |
| 第338期 | 1-0-3头 | 开:马12中 |
| 第337期 | 3-4-2头 | 开:牛05错 |
| 第336期 | 4-2-0头 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 4-1-0头 | 开:马24错 |
七尾中特
| 第344期 | 3 2 1 0 9 8 4 | 开:龙26错 |
| 第343期 | 1 4 6 9 5 0 8 | 开:狗20中 |
| 第342期 | 4 7 5 1 6 2 8 | 开:虎04中 |
| 第341期 | 1 7 5 6 0 4 9 | 开:鸡45中 |
| 第340期 | 1 7 8 0 5 3 4 | 开:牛17中 |
| 第339期 | 7 2 5 0 3 9 1 | 开:羊11中 |
| 第338期 | 9 4 0 6 8 1 7 | 开:马12错 |
| 第337期 | 8 7 5 2 0 1 9 | 开:牛05中 |
| 第336期 | 6 2 1 0 8 4 7 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 3 7 6 2 9 1 0 | 开:马24错 |
绝杀六肖
| 第344期 | 猴+虎+牛+鸡+蛇+羊 | 开:龙26中 |
| 第343期 | 马+猴+鸡+蛇+牛+羊 | 开:狗20中 |
| 第342期 | 鸡+龙+马+鼠+牛+狗 | 开:虎04中 |
| 第341期 | 牛+猪+虎+狗+猴+蛇 | 开:鸡45中 |
| 第340期 | 鸡+龙+兔+蛇+猴+牛 | 开:牛17错 |
| 第339期 | 猴+猪+羊+龙+牛+马 | 开:羊11错 |
| 第338期 | 猴+兔+羊+蛇+猪+虎 | 开:马12中 |
| 第337期 | 鸡+猴+龙+狗+蛇+鼠 | 开:牛05中 |
| 第336期 | 鼠+蛇+鸡+兔+马+狗 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 兔+蛇+虎+龙+鸡+狗 | 开:马24中 |
双波中特
| 第344期 | 蓝+红 | 开:龙26中 |
| 第343期 | 红+绿 | 开:狗20错 |
| 第342期 | 蓝+绿 | 开:虎04中 |
| 第341期 | 红+绿 | 开:鸡45中 |
| 第340期 | 红+绿 | 开:牛17中 |
| 第339期 | 绿+红 | 开:羊11中 |
| 第338期 | 蓝+绿 | 开:马12错 |
| 第337期 | 绿+蓝 | 开:牛05中 |
| 第336期 | 红+绿 | 开:羊47错 |
| 第335期 | 红+绿 | 开:马24中 |
单双三尾
| 第344期 | 单尾【9 7 5】+双尾【0 2 8】 | 开:龙26错 |
| 第343期 | 单尾【7 5 3】+双尾【8 2 6】 | 开:狗20错 |
| 第342期 | 单尾【7 9 3】+双尾【0 4 2】 | 开:虎04中 |
| 第341期 | 单尾【7 9 1】+双尾【6 4 2】 | 开:鸡45错 |
| 第340期 | 单尾【7 5 9】+双尾【4 0 8】 | 开:牛17中 |
| 第339期 | 单尾【3 1 9】+双尾【6 8 0】 | 开:羊11中 |
| 第338期 | 单尾【9 3 7】+双尾【4 6 0】 | 开:马12错 |
| 第337期 | 单尾【3 5 9】+双尾【8 6 0】 | 开:牛05中 |
| 第336期 | 单尾【1 7 5】+双尾【4 8 0】 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 单尾【3 9 7】+双尾【4 6 0】 | 开:马24中 |
四尾八码
| 第344期 | 【1尾 – 31-11】【4尾 – 44-34】【3尾 – 13-43】【8尾 – 28-08】 | 开:龙26错 |
| 第343期 | 【7尾 – 17-47】【1尾 – 21-41】【9尾 – 19-09】【0尾 – 10-20】 | 开:狗20中 |
| 第342期 | 【6尾 – 26-46】【3尾 – 43-23】【5尾 – 35-45】【1尾 – 11-01】 | 开:虎04错 |
| 第341期 | 【9尾 – 29-39】【4尾 – 14-34】【7尾 – 27-17】【0尾 – 10-40】 | 开:鸡45错 |
| 第340期 | 【6尾 – 06-26】【9尾 – 09-49】【0尾 – 10-20】【4尾 – 24-44】 | 开:牛17错 |
| 第339期 | 【5尾 – 35-45】【9尾 – 39-29】【3尾 – 33-43】【2尾 – 32-12】 | 开:羊11错 |
| 第338期 | 【5尾 – 15-25】【2尾 – 02-32】【7尾 – 07-17】【4尾 – 44-34】 | 开:马12中 |
| 第337期 | 【1尾 – 41-11】【0尾 – 30-10】【8尾 – 18-38】【2尾 – 12-02】 | 开:牛05错 |
| 第336期 | 【4尾 – 14-24】【6尾 – 06-46】【8尾 – 38-28】【7尾 – 47-07】 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 【6尾 – 06-36】【9尾 – 19-39】【1尾 – 31-21】【0尾 – 30-40】 | 开:马24错 |
单双中特
| 第344期 | 大单 大双 小双 | 开:龙26中 |
| 第343期 | 大单 大双 小双 | 开:狗20中 |
| 第342期 | 小单 小双 大双 | 开:虎04中 |
| 第341期 | 大单 大双 小单 | 开:鸡45中 |
| 第340期 | 大双 大单 小单 | 开:牛17中 |
| 第339期 | 大双 小单 大单 | 开:羊11中 |
| 第338期 | 大双 小双 大单 | 开:马12中 |
| 第337期 | 小双 大单 小单 | 开:牛05中 |
| 第336期 | 大单 小双 小单 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 大双 小单 大单 | 开:马24错 |
稳中单双
| 第344期 | 大单 大双 小双 | 开:龙26中 |
| 第343期 | 大单 大双 小双 | 开:狗20中 |
| 第342期 | 小单 小双 大双 | 开:虎04中 |
| 第341期 | 大单 大双 小单 | 开:鸡45中 |
| 第340期 | 大双 大单 小单 | 开:牛17中 |
| 第339期 | 大双 小单 大单 | 开:羊11中 |
| 第338期 | 大双 小双 大单 | 开:马12中 |
| 第337期 | 小双 大单 小单 | 开:牛05中 |
| 第336期 | 大单 小双 小单 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 大双 小单 大单 | 开:马24错 |
五不中
| 第344期 | 01 03 14 26 37 | 开:26错 |
| 第343期 | 05 06 22 24 39 | 开:20中 |
| 第342期 | 05 31 34 46 48 | 开:04中 |
| 第341期 | 11 12 16 29 42 | 开:45中 |
| 第340期 | 04 10 31 38 47 | 开:17中 |
| 第339期 | 05 16 23 31 46 | 开:11中 |
| 第338期 | 16 21 25 32 43 | 开:12中 |
| 第337期 | 07 19 31 45 48 | 开:05中 |
| 第336期 | 12 18 23 31 46 | 开:47中 |
| 第335期 | 04 25 28 45 48 | 开:24中 |
家野肖中特
| 第344期 | [野兽|兔-猴-虎] | 开:龙26中 |
| 第343期 | [野兽|兔-鼠-猴] | 开:狗20错 |
| 第342期 | [野兽|猴-兔-鼠] | 开:虎04中 |
| 第341期 | [野兽|鼠-虎-蛇] | 开:鸡45错 |
| 第340期 | [家禽|鸡-马-狗] | 开:牛17中 |
| 第339期 | [家禽|羊-牛-鸡] | 开:羊11中 |
| 第338期 | [野兽|兔-猴-虎] | 开:马12错 |
| 第337期 | [野兽|鼠-兔-猴] | 开:牛05错 |
| 第336期 | [野兽|虎-鼠-猴] | 开:羊47错 |
| 第335期 | [家禽|羊-牛-猪] | 开:马24中 |
绝杀三尾
| 第344期 | 6 + 9 + 7 | 开:龙26错 |
| 第343期 | 5 + 8 + 6 | 开:狗20中 |
| 第342期 | 6 + 4 + 9 | 开:虎04错 |
| 第341期 | 1 + 2 + 3 | 开:鸡45中 |
| 第340期 | 0 + 4 + 7 | 开:牛17错 |
| 第339期 | 3 + 1 + 2 | 开:羊11错 |
| 第338期 | 1 + 7 + 8 | 开:马12中 |
| 第337期 | 0 + 9 + 2 | 开:牛05中 |
| 第336期 | 8 + 1 + 0 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 4 + 0 + 1 | 开:马24错 |
叁组三肖
| 第344期 | [狗44.08|虎16.04] [兔03.39|羊23.35] [牛29.41|鸡09.33] |
开:龙26错 |
| 第343期 | [龙26.14|羊47.35] [猪07.31|牛29.41] [狗20.08|鸡33.21] |
开:狗20中 |
| 第342期 | [马12.24|龙38.02] [鸡45.21|牛05.29] [猪31.19|虎04.40] |
开:虎04中 |
| 第341期 | [龙26.38|兔03.15] [马36.48|虎28.04] [猴34.10|鸡45.09] |
开:鸡45中 |
| 第340期 | [虎04.28|龙14.38] [马12.24|鼠06.30] [猪31.19|蛇25.37] |
开:牛17错 |
| 第339期 | [虎04.16|牛41.17] [兔15.39|狗44.08] [鸡09.21|龙02.38] |
开:羊11错 |
| 第338期 | [虎28.40|鼠18.06] [狗44.20|龙02.14] [猪19.07|羊47.23] |
开:马12错 |
| 第337期 | [狗32.08|羊11.35] [猪43.31|牛29.41] [虎28.16|马24.36] |
开:牛05中 |
| 第336期 | [牛17.41|猪43.19] [鼠42.18|猴46.10] [鸡21.45|虎40.28] |
开:羊47错 |
| 第335期 | [牛29.05|马48.12] [猪19.07|羊47.23] [蛇13.01|虎16.04] |
开:马24中 |
七肖十四码
| 第344期 | [蛇-羊-龙-兔-猪-猴-狗] [01.35.14.27.07.46.08] [25.23.38.03.43.10.44] |
开:龙26中 |
| 第343期 | [马-鸡-虎-牛-龙-蛇-猴] [48.09.28.05.14.49.22] [24.33.16.41.02.13.10] |
开:狗20错 |
| 第342期 | [马-鸡-狗-兔-蛇-牛-龙] [24.45.44.39.13.17.26] [12.09.32.27.25.05.02] |
开:虎04错 |
| 第341期 | [鸡-猴-羊-龙-蛇-鼠-马] [33.46.47.14.25.18.48] [09.22.35.02.13.06.36] |
开:鸡45中 |
| 第340期 | [兔-龙-鼠-鸡-马-蛇-猪] [39.14.18.33.12.25.19] [03.38.06.45.36.49.31] |
开:牛17错 |
| 第339期 | [狗-鸡-猪-虎-马-蛇-牛] [32.45.19.28.12.13.29] [08.21.07.16.36.25.05] |
开:羊11错 |
| 第338期 | [龙-猴-狗-蛇-鼠-牛-兔] [14.34.44.37.42.29.27] [26.10.20.49.18.41.03] |
开:马12错 |
| 第337期 | [狗-虎-牛-鼠-鸡-猪-猴] [08.04.05.30.21.19.22] [32.40.17.06.33.43.10] |
开:牛05中 |
| 第336期 | [龙-猪-兔-蛇-羊-狗-猴] [02.07.27.01.11.32.10] [38.31.39.25.35.20.46] |
开:羊47中 |
| 第335期 | [鸡-蛇-狗-马-猴-鼠-虎] [33.01.32.36.34.30.40] [21.13.44.12.46.06.28] |
开:马24中 |
春夏秋冬
| 第344期 | [夏+秋+春] | 开:龙26中 |
| 第343期 | [春+秋+夏] | 开:狗20中 |
| 第342期 | [秋+夏+冬] | 开:虎04错 |
| 第341期 | [春+夏+秋] | 开:鸡45中 |
| 第340期 | [秋+冬+春] | 开:牛17中 |
| 第339期 | [春+冬+秋] | 开:羊11错 |
| 第338期 | [春+冬+秋] | 开:马12错 |
| 第337期 | [冬+春+夏] | 开:牛05中 |
| 第336期 | [春+秋+夏] | 开:羊47中 |
| 第335期 | [春+夏+冬] | 开:马24中 |
三肖四尾
| 第344期 | 【虎 鸡 猴 + 3.9.1.7】 | 开:龙26错 |
| 第343期 | 【猪 鼠 猴 + 5.6.7.2】 | 开:狗20错 |
| 第342期 | 【龙 蛇 鸡 + 4.9.0.8】 | 开:虎04中 |
| 第341期 | 【蛇 鼠 虎 + 3.1.0.4】 | 开:鸡45错 |
| 第340期 | 【马 鼠 猴 + 9.6.2.5】 | 开:牛17错 |
| 第339期 | 【牛 猴 鼠 + 1.3.6.2】 | 开:羊11中 |
| 第338期 | 【龙 牛 猪 + 4.2.7.8】 | 开:马12中 |
| 第337期 | 【猴 蛇 兔 + 7.9.8.4】 | 开:牛05错 |
| 第336期 | 【马 牛 鸡 + 3.9.1.8】 | 开:羊47错 |
| 第335期 | 【牛 狗 猴 + 8.4.2.6】 | 开:马24中 |
绝杀十码
| 第344期 | [47.07.42.06.16.33.34.15.36.44] | 开:龙26中 |
| 第343期 | [18.08.34.26.28.32.17.31.15.03] | 开:狗20中 |
| 第342期 | [38.12.02.25.27.15.39.31.28.48] | 开:虎04中 |
| 第341期 | [46.13.02.19.03.15.09.22.12.38] | 开:鸡45中 |
| 第340期 | [09.01.29.27.10.06.39.42.17.04] | 开:牛17错 |
| 第339期 | [03.23.24.15.17.11.08.42.41.37] | 开:羊11错 |
| 第338期 | [28.12.30.36.31.16.24.46.06.07] | 开:马12错 |
| 第337期 | [45.16.28.03.39.27.18.10.13.33] | 开:牛05中 |
| 第336期 | [44.22.46.24.28.16.34.32.09.21] | 开:羊47中 |
| 第335期 | [03.23.24.42.49.20.35.02.33.05] | 开:马24错 |
绝杀三肖
| 第344期 | 【狗+猴+马】 | 开:龙26中 |
| 第343期 | 【羊+猪+牛】 | 开:狗20中 |
| 第342期 | 【狗+猴+羊】 | 开:虎04中 |
| 第341期 | 【马+羊+鸡】 | 开:鸡45错 |
| 第340期 | 【狗+龙+虎】 | 开:牛17中 |
| 第339期 | 【猪+马+牛】 | 开:羊11中 |
| 第338期 | 【鼠+猴+狗】 | 开:马12中 |
| 第337期 | 【鼠+兔+猪】 | 开:牛05中 |
| 第336期 | 【蛇+兔+鼠】 | 开:羊47中 |
| 第335期 | 【虎+羊+狗】 | 开:马24中 |
独家六肖
| 第344期 | 马 + 鼠 + 鸡 + 狗 + 兔 + 虎 | 开:龙26错 |
| 第343期 | 猪 + 鼠 + 羊 + 马 + 兔 + 龙 | 开:狗20错 |
| 第342期 | 鼠 + 龙 + 鸡 + 羊 + 蛇 + 猪 | 开:虎04错 |
| 第341期 | 鸡 + 兔 + 蛇 + 猪 + 羊 + 马 | 开:鸡45中 |
| 第340期 | 牛 + 鸡 + 兔 + 狗 + 虎 + 猴 | 开:牛17中 |
| 第339期 | 马 + 猪 + 猴 + 龙 + 羊 + 兔 | 开:羊11中 |
| 第338期 | 鼠 + 虎 + 兔 + 马 + 猴 + 羊 | 开:马12中 |
| 第337期 | 虎 + 羊 + 狗 + 鼠 + 马 + 猪 | 开:牛05错 |
| 第336期 | 兔 + 猪 + 马 + 蛇 + 牛 + 猴 | 开:羊47错 |
| 第335期 | 蛇 + 狗 + 马 + 鼠 + 羊 + 虎 | 开:马24中 |